
| ÁÖÁ¦ | Âü°¡´ë»ó **°íµîÇб³** |
³»¿ë | ¿î¿µ Àå¼Ò | °³Àκ° ¼Ò¿ä ½Ã°£ |
|---|---|---|---|---|
| Á¦1°ü ÀϹݴë Á¤º¸°ü ![]() |
Çлý Çкθð, ±³»ç |
72°³ ´ëÇÐÀÇ ÀÔÇаü°èÀÚ°¡ ´ëÇк° ºÎ½º¿¡¼ »ó´ã ¹× ÃÖ½ÅÀÇ ÁøÇÐ Á¤º¸ Á¦°ø |
GNU ÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ |
50ºÐ |
| Á¦2°ü ¿Â¶óÀÎ ´ëÇÐ ¼³¸íȸ°ü ![]() |
Çлý Çкθð, ±³»ç |
´ëÇÐÀÇ ÀÔÇаü°èÀÚ°¡ ½Ç½Ã°£ ½Ö¹æÇ⠿¶óÀÎ ¼³¸íȸ·Î ÁøÇÐ Á¤º¸ ¼ÒÅë (½ÅûÀÚ´Â ÇöÀå ¹Ì¹æ¹®) |
||
| Á¦3°ü È»ó »ó´ã°ü ![]() |
°í1,2 Çлý, Çкθð |
°í1,2 ÇлýÀÌ Áø·ÎÀü´ã±³»ç¿Í Áø·Î¡¤ÁøÇп¡ ´ëÇÑ ½Ç½Ã°£ È»ó »ó´ã (½ÅûÀÚ´Â ÇöÀå ¹Ì¹æ¹®) |
||
| Á¦4°ü Àü¹®´ë Á¤º¸Ã¼Çè°ü ![]() |
Çлý Çкθð, ±³»ç |
Àü¹®´ë ÀÔÇаü°èÀÚ°¡ Çаú, Ãë¾÷, Áø·Î, ÁøÇп¡ ´ëÇÑ »ó´ã ¹× üÇè ºÎ½º ¿î¿µ |
||
| Á¦5°ü °è¿ Ư°°ü ![]() |
Çлý Çкθð, ±³»ç |
´ëÇÐÀÇ ÀÔÇаü°èÀÚ°¡ ¸ÂÃãÇü ÁÖÁ¦Æ¯°À¸·Î ´ëÀÔ ÀüÇü Àü¹Ý¿¡ ´ëÇÑ ½ÉÃþÀû Á¤º¸ Á¦°ø |
||
| Á¦6°ü ÇÐÁ¾ ¼ÒÅë°ü ![]() |
Çлý Çкθð, ±³»ç |
°í·Á´ë, ¿¬¼¼´ë ÇлýºÎ À§ÁÖ ÀüÇü ±³»ç ¿¬¼ö ¼¿ï ÁÖ¿ä ´ëÇÐ, ±¹¸³´ë, ±³´ë ÀÔÇаü°èÀÚ¿Í ÅäÅ© ÄܼƮ |
±³¾çÇаü | 120ºÐ |
| Á¦7°ü ´ëÀÔ °æÃ»°ü ![]() |
Çлý Çкθð, ±³»ç |
´ëÇÐÀÇ ÀÔÇаü°èÀÚ ¶Ç´Â ÁøÇÐ Àü¹®°¡ÀÇ ¸ÂÃãÇü ÁÖÁ¦Æ¯°À¸·Î º¯ÈÇÏ´Â ´ëÀÔ ÀüÇü ÀÌÇØ |
120ºÐ | |
| Á¦8°ü ¼±¹è ¸¸³²°ü ![]() |
Çлý | ÇлýºÎ À§ÁÖ ÀüÇüÀ¸·Î ÇÕ°ÝÇÑ ¼±¹è ´ëÇлýµéÀÌ °è¿º° ¸ðµÒÀ» ±¸¼ºÇÏ¿© °¿¬ ¹× ÀÚÀ¯ ÅäÅ© ÁøÇà |
60ºÐ | |
| Á¦9°ü ÇÐÁ¾ »ó´ã°ü ![]() |
°í2,3 Çлý, Çкθð |
ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇüÀ» ÁغñÇÏ´Â °í2,3Çг⠴ë»óÀ¸·Î ´ëÇÐÀÇ ÀÔÇаü°èÀÚ°¡ 1:1 ÁøÇÐ »ó´ã (»ó´ãÀ» À§ÇÑ ¼ºÀû ¹× Ȱµ¿ ÀÚ·á Áغñ) |
30ºÐ | |
| Á¦10°ü »ó´ã Çù¾÷°ü ![]() |
°í3 Çлý, Çкθð |
´ëÇÐÁøÇÐÀü¹®À§¿ø´Ü ¹× ´ëÀÔ »ó´ã Àü¹® ±³»çµéÀÌ 2022. ¼ö½Ã¸ðÁý¿¡ Áö¿øÇÒ °í3 ÇлýÀ» ´ë»óÀ¸·Î 1:1 ¸ÂÃãÇü ÁøÇÐ »ó´ã (»ó´ãÀ» À§ÇÑ ¼ºÀû ¹× Ȱµ¿ ÀÚ·á Áغñ) |
30ºÐ | |
| Á¦11°ü ´ëÇÐ ¼³¸íȸ°ü ![]() |
Çлý Çкθð, ±³»ç |
54°³ ¼öµµ±Ç ¹× Áö¿ª ´ëÇÐÀÌ Âü¿©ÇÏ¿© 2022Çг⵵ ´ëÇк° ÀÔÇÐ ÀüÇü ¼³¸íȸ ¿î¿µ |
50ºÐ |
| ÀÏÀÚ | ȸÂ÷ | ¿î¿µ ½Ã°£ (°¢50ºÐ) | ½Åû | Àå¼Ò |
|---|---|---|---|---|
| 7¿ù 24ÀÏ (Åä) |
1 | 09:00~09:50 | GNUÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ ¡Û ÀÔ±¸: 1Ãþ ¡Û Ãⱸ: 2Ãþ |
|
| 2 | 10:00~10:50 | |||
| 3 | 11:00~11:50 | |||
| 4 | 13:00~13:50 | |||
| 5 | 14:00~14:50 | |||
| 6 | 15:00~15:50 | |||
| 7 | 16:00~16:50 | |||
| 7¿ù 25ÀÏ (ÀÏ) |
1 | 09:00~09:50 | ||
| 2 | 10:00~10:50 | |||
| 3 | 11:00~11:50 | |||
| 4 | 13:00~13:50 | |||
| 5 | 14:00~14:50 | |||
| 6 | 15:00~15:50 | |||
| 7 | 16:00~16:50 | |||

| ÀÏÀÚ | ȸÂ÷ | ¿î¿µ ½Ã°£ (°¢ 50ºÐ) | Âü°¡ ´ëÇÐ | ½Åû | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|
| 7¿ù 24ÀÏ (Åä) |
1 | 10:00~10:50 | °æ»ó±¹¸³´ë | ¡Û ½ÅûÀÚ ÇöÀå ¹Ì¹æ¹® ¡Û ÀÌ¿ë ¹æ¹ý ÃßÈÄ SMS·Î °³º° ¾È³» |
|
| 2 | 11:00~11:50 | °è¸í´ë | |||
| 3 | 13:00~13:50 | ÇѾç´ë | |||
| 7¿ù 25ÀÏ (ÀÏ) |
1 | 10:00~10:50 | °æ³²´ë | ||
| 2 | 11:00~11:50 | ´ë±¸´ë | |||
| 3 | 13:00~13:50 | µ¿¸í´ë | |||
| 4 | 14:00~14:50 | µ¿ÀÇ´ë | |||
| 5 | 15:00~15:50 | ¼º±Õ°ü´ë | |||
| 6 | 16:00~16:50 | ÇѾç´ë | |||
| ÀÏÀÚ | ȸÂ÷ | ¿î¿µ ½Ã°£ (°¢ 50ºÐ) | ½Åû | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| 7¿ù 24ÀÏ (Åä) |
1 | 09:00~09:50 | ¡Û ´ë»ó : °í1, 2 ¡Û ½ÅûÀÚ ÇöÀå ¹Ì¹æ¹® ¡Û ½Åû ½Ã ±â·ÏÇÑ À̸ÞÀÏ·Î Çà»ç ´çÀÏ »ó´ã½Ç ¸µÅ©°¡ ¼ö½ÅµË´Ï´Ù. ¡Û ÃßÈÄ SMS·Î °³º° ¾È³» |
|
| 2 | 10:00~10:50 | |||
| 3 | 11:00~11:50 | |||
| 4 | 13:00~13:50 | |||
| 5 | 14:00~14:50 | |||
| 6 | 15:00~15:50 | |||
| 7¿ù 25ÀÏ (ÀÏ) |
1 | 09:00~09:50 | ||
| 2 | 10:00~10:50 | |||
| 3 | 11:00~11:50 | |||
| 4 | 13:00~13:50 | |||
| 5 | 14:00~14:50 | |||
| 6 | 15:00~15:50 | |||
| ÀÏÀÚ | ȸÂ÷ | ¿î¿µ ½Ã°£ (°¢ 50ºÐ) | ½Åû | Àå¼Ò |
|---|---|---|---|---|
| 7¿ù 24ÀÏ (Åä) |
1 | 09:00~09:50 | GNUÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ ¡Û ÀÔ±¸: 2Ãþ ¡Û Ãⱸ: 2Ãþ |
|
| 2 | 10:00~10:50 | |||
| 3 | 11:00~11:50 | |||
| 4 | 13:00~13:50 | |||
| 5 | 14:00~14:50 | |||
| 6 | 15:00~15:50 | |||
| 7 | 16:00~16:50 | |||
| 7¿ù 25ÀÏ (ÀÏ) |
1 | 09:00~09:50 | ||
| 2 | 10:00~10:50 | |||
| 3 | 11:00~11:50 | |||
| 4 | 13:00~13:50 | |||
| 5 | 14:00~14:50 | |||
| 6 | 15:00~15:50 | |||
| 7 | 16:00~16:50 | |||
| ÀÏÀÚ | ½Ã°£ (°¢ 50ºÐ) | Çаú ¹× °è¿ | ½Åû | Àå¼Ò |
|---|---|---|---|---|
| 7¿ù 24ÀÏ (Åä) |
09:30~10:20 | üÀ°±³À° | GNUÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ ¡Û ÀÔ±¸: 2Ãþ ¡Û Ãⱸ: 2Ãþ |
|
| ÄÄÇ»ÅͰøÇÐ1 | ||||
| 10:40~11:30 | °æÂûÇàÁ¤1 | |||
| °æÂûÇàÁ¤2 | ||||
| 13:00~13:50 | ¾àÇÐ | |||
| µðÀÚÀÎ1 | ||||
| 14:10~15:00 | ÄÄÇ»ÅͰøÇÐ2 | |||
| ¼ö»ê ÇØ¾ç1 | ||||
| 15:20~16:10 | °æÂû¤ý¼Ò¹æ | |||
| ȯ°æ ¿¡³ÊÁö | ||||
| 7¿ù 25ÀÏ (ÀÏ) |
09:30~10:20 | µðÀÚÀÎ2 | ||
| Ç×°ø ¼ºñ½º | ||||
| 10:40~11:30 | °£È£ | |||
| ÀüÀÚ¤ýIT¤ý±â°è ÀÚµ¿Â÷°øÇÐ | ||||
| 13:00~13:50 | »ê¾÷µðÀÚÀÎ | |||
| ¼ö»ê ÇØ¾ç2 | ||||
| 14:10~15:00 | °æÂûÇàÁ¤3 | |||
| µðÀÚÀÎ3 | ||||
| 15:20~16:10 | Á¤º¸º¸È£ | |||
| Àü±â¤ýÁö´É ·Îº¿°øÇÐ | ||||
| ÀÏÀÚ | ½Ã°£ (°¢ 120ºÐ) | ³»¿ë | ½Åû | Àå¼Ò |
|---|---|---|---|---|
| 7¿ù 24ÀÏ (Åä) |
10:00~12:00 | ¼¿ï ÁÖ¿ä ´ëÇÐ ÇлýºÎ À§ÁÖ ÀüÇü ÅäÅ© ÄܼƮ |
±³¾çÇаü | |
| 14:00~16:00 | °í·Á´ë, ¿¬¼¼´ë ÇлýºÎ À§ÁÖ ÀüÇü ±³»ç ¿¬¼ö ** °í±³ ±³»ç¸¸ ½Åû ** |
|||
| 7¿ù 25ÀÏ (ÀÏ) |
10:00~12:00 | ±³À°´ëÇÐ ÇлýºÎ À§ÁÖ ÀüÇü ÅäÅ© ÄܼƮ |
||
| 14:00~16:00 | ±¹¸³´ëÇÐ ÇлýºÎ À§ÁÖ ÀüÇü ÅäÅ© ÄܼƮ |
|||
| ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ´ë»ó Çгâ | ÁÖÁ¦ | ½Åû | Àå¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|
| 7¿ù 24ÀÏ (Åä) |
10:00~12:00 | °í1,2,3 | ±³´ë ½ÉÃþ ¸éÁ¢ Áغñ | ±³¾ç Çаü |
|
| °í1,2 | ¼ö´É ¸¸Á¡ ºñ¹ý ¾È³» | ||||
| ÇлýºÎ À§ÁÖ ÀüÇü Ư° | |||||
| 14:00~16:00 | °í1,2,3 | ÇлýºÎ ±â¹Ý È®ÀÎ ¸éÁ¢ Áغñ | |||
| °í3 | ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü Ư° | ||||
| °í2,3 | ÇÕ°ÝÀ» ºÎ¸£´Â ÀÚ±â¼Ò°³¼ ¾²±â | ||||
| 7¿ù 25ÀÏ (ÀÏ) |
10:00~12:00 | °í1,2 | µ¸º¸ÀÌ´Â ÇлýºÎ¸¦ À§ÇÑ Çб³ Ȱµ¿ Áغñ | ||
| °í3 | ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü Ư° | ||||
| °í2,3 | ÇÕ°ÝÀ» ºÎ¸£´Â ÀÚ±â¼Ò°³¼ ¾²±â | ||||
| 14:00~16:00 | °í1,2,3 | ÇлýºÎ ±â¹Ý È®ÀÎ ¸éÁ¢ Áغñ | |||
| °í1,2 | ¼ö´É ¸¸Á¡ ºñ¹ý ¾È³» | ||||
| ÇлýºÎ À§ÁÖ ÀüÇü Ư° | |||||
| ÀÏÀÚ | ½Ã°£ (°¢ 60ºÐ) | °è¿ | ½Åû | Àå¼Ò |
|---|---|---|---|---|
| 7¿ù 24ÀÏ (Åä) |
09:30~10:30 | ÀÇÇÐ | ±³¾çÇаü | |
| ±³À° | ||||
| 11:00~12:00 | °øÇÐ | |||
| ÀÚ¿¬ | ||||
| 13:00~14:00 | »ó°æ | |||
| ÀÇÇÐ | ||||
| 14:30~15:30 | Àι® | |||
| ±³À° | ||||
| 7¿ù 25ÀÏ (ÀÏ) |
09:30~10:30 | ÀÇÇÐ | ||
| ±³À° | ||||
| 11:00~12:00 | °øÇÐ | |||
| ÀÚ¿¬ | ||||
| 13:00~14:00 | »ó°æ | |||
| ÀÇÇÐ | ||||
| 14:30~15:30 | Àι® | |||
| ±³À° | ||||
| ÀÏÀÚ | ȸÂ÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°£ ´ëÇÐ |
09:30 ~ 10:00 |
10:00 ~ 10:30 |
10:30 ~ 11:00 |
11:00 ~ 11:30 |
11:30 ~ 12:00 |
12:00 ~ 12:30 |
13:30 ~ 14:00 |
14:00 ~ 14:30 |
14:30 ~ 15:00 |
15:00 ~ 15:30 |
15:30 ~ 16:00 |
16:00 ~ 16:30 |
|
| 7/24 (Åä) |
°¡Ãµ´ë | ||||||||||||
| °è¸í´ë | |||||||||||||
| µ¿ÀÇ´ë | |||||||||||||
| ºÎ»ê ¿Ü´ë |
|||||||||||||
| ¿ï»ê´ë | |||||||||||||
| Àü³²´ë | |||||||||||||
| â¿ø´ë | |||||||||||||
| Çѱ¹ »ê¾÷ ±â¼ú´ë |
|||||||||||||
| Çѵ¿´ë | |||||||||||||
| *** »ó´ãÀ» À§ÇÑ ¼ºÀû ¹× Ȱµ¿ ÀÚ·á Áغñ *** | |||||||||||||
| ÀÏÀÚ | ȸÂ÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ½Ã°£ ´ëÇÐ |
09:30 ~ 10:00 |
10:00 ~ 10:30 |
10:30 ~ 11:00 |
11:00 ~ 11:30 |
11:30 ~ 12:00 |
12:00 ~ 12:30 |
13:30 ~ 14:00 |
14:00 ~ 14:30 |
14:30 ~ 15:00 |
15:00 ~ 15:30 |
15:30 ~ 16:00 |
16:00 ~ 16:30 |
|
| 7/25 (ÀÏ) |
°¡Ãµ´ë | ||||||||||||
| µ¿ÀÇ´ë | |||||||||||||
| ´ë±¸´ë | |||||||||||||
| ºÎ»ê ¿Ü´ë |
|||||||||||||
| ¼¿ï °úÇÐ ±â¼ú´ë |
|||||||||||||
| ¿ï»ê´ë | |||||||||||||
| â¿ø´ë | |||||||||||||
| Çѱ¹ »ê¾÷ ±â¼ú´ë |
|||||||||||||
| ÀÏÀÚ | ȸÂ÷ | ½Ã°£ (°¢ 30ºÐ) | °è¿ | Àå¼Ò | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àι® | ÀÚ¿¬ | ||||||||||||
| 7¿ù 24ÀÏ (Åä) |
1 | 09:00~09:30 | ±³¾çÇаü | ||||||||||
| 2 | 09:30~10:00 | ||||||||||||
| 3 | 10:00~10:30 | ||||||||||||
| 4 | 10:30~11:00 | ||||||||||||
| 5 | 11:00~11:30 | ||||||||||||
| 6 | 11:30~12:00 | ||||||||||||
| 7 | 12:00~12:30 | ||||||||||||
| 8 | 13:30~14:00 | ||||||||||||
| 9 | 14:00~14:30 | ||||||||||||
| 10 | 14:30~15:00 | ||||||||||||
| 11 | 15:00~15:30 | ||||||||||||
| 12 | 15:30~16:00 | ||||||||||||
| 13 | 16:00~16:30 | ||||||||||||
| 14 | 16:30~17:00 | ||||||||||||
| *** »ó´ãÀ» À§ÇÑ ¼ºÀû ¹× Ȱµ¿ ÀÚ·á Áغñ *** | |||||||||||||
| ÀÏÀÚ | ȸÂ÷ | ½Ã°£ (°¢ 30ºÐ) | °è¿ | Àå¼Ò | |||||||||
| Àι® | ÀÚ¿¬ | ||||||||||||
| 7¿ù 25ÀÏ (ÀÏ) |
1 | 09:00~09:30 | ±³¾çÇаü | ||||||||||
| 2 | 09:30~10:00 | ||||||||||||
| 3 | 10:00~10:30 | ||||||||||||
| 4 | 10:30~11:00 | ||||||||||||
| 5 | 11:00~11:30 | ||||||||||||
| 6 | 11:30~12:00 | ||||||||||||
| 7 | 12:00~12:30 | ||||||||||||
| 8 | 13:30~14:00 | ||||||||||||
| 9 | 14:00~14:30 | ||||||||||||
| 10 | 14:30~15:00 | ||||||||||||
| 11 | 15:00~15:30 | ||||||||||||
| 12 | 15:30~16:00 | ||||||||||||
| 13 | 16:00~16:30 | ||||||||||||
| 14 | 16:30~17:00 | ||||||||||||
| ÀÏÀÚ | ȸÂ÷ | ½Ã°£ (°¢ 50ºÐ) | Âü°¡ ´ëÇÐ | ½Åû | Àå¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|
| 7¿ù 24ÀÏ (Åä) |
1 | 09:00~09:50 | °¡Ãµ´ë | ±³¾çÇаü | |
| °Ç±¹´ë | |||||
| ±¤¿î´ë | |||||
| ´ë±¸´ë | |||||
| Çѱ¹»ê¾÷±â¼ú´ë | |||||
| Çѵ¿´ë | |||||
| 2 | 10:00~10:50 | °¡¾ß´ë | |||
| °æ³²´ë | |||||
| °æºÏ´ë | |||||
| °æ¼º´ë | |||||
| °æ¿î´ë | |||||
| ÀÎÇÏ´ë | |||||
| 3 | 11:00~11:50 | °æ»ó±¹¸³´ë | |||
| °æÀÏ´ë | |||||
| °í½Å´ë | |||||
| ±¹¹Î´ë | |||||
| ´ë±¸°¡Å縯´ë | |||||
| µ¿¼´ë | |||||
| 4 | 12:00~12:50 | ´ë±¸´ë | |||
| µ¿±¹´ë(°æÁÖ) | |||||
| ºÎ°æ´ë | |||||
| ¼°´ë | |||||
| â¿ø´ë | |||||
| Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿ø | |||||
| 5 | 13:00~13:50 | °è¸í´ë | |||
| ´ë±¸ÇÑÀÇ´ë | |||||
| µ¿¸í´ë | |||||
| µ¿¾Æ´ë | |||||
| ºÎ»ê°¡Å縯´ë | |||||
| ¿ï»ê°úÇбâ¼ú¿ø | |||||
| 6 | 14:00~14:50 | ´ö¼º¿©´ë | |||
| ºÎ»ê±³´ë | |||||
| ¼º±Õ°ü´ë | |||||
| ½Å¶ó´ë | |||||
| ¿¬¼¼´ë(¹Ì·¡) | |||||
| ¿µ³²´ë | |||||
| 7 | 15:00~15:50 | µ¿¾ç´ë | |||
| µ¿ÀÇ´ë | |||||
| ¿ï»ê´ë | |||||
| ÀÎÁ¦´ë | |||||
| ÇѾç´ë | |||||
| ÇѾç´ë(ERICA) | |||||
| 8 | 16:00~16:50 | ¿µ»ê´ë | |||
| Àü³²´ë | |||||
| Á¦ÁÖ´ë | |||||
| Áß¾Ó´ë | |||||
| Æ÷Ç×°ø´ë | |||||
| Çѱ¹¿Ü´ë | |||||
| 7¿ù 25ÀÏ (ÀÏ) |
1 | 09:00~09:50 | °¡Ãµ´ë | ±³¾çÇаü | |
| °æ¼º´ë | |||||
| °æ¿î´ë | |||||
| ±Ý¿À°ø´ë | |||||
| ¼÷¸í¿©´ë | |||||
| ¾ÆÁÖ´ë | |||||
| 2 | 10:00~10:50 | ´ë±¸ÇÑÀÇ´ë | |||
| ´ö¼º¿©´ë | |||||
| ºÎ»ê¿Ü´ë | |||||
| ¼°´ë | |||||
| ¼º±Õ°ü´ë | |||||
| ¿¬¼¼´ë | |||||
| 3 | 11:00~11:50 | µ¿¼´ë | |||
| µ¿¾Æ´ë | |||||
| ¿µ»ê´ë | |||||
| ¿ì¼Û´ë | |||||
| Çѱ¹¿Ü´ë | |||||
| ÇѾç´ë | |||||
| 4 | 13:00~13:50 | °¡Ãµ´ë | |||
| ºÎ°æ´ë | |||||
| ¿ï»ê°úÇбâ¼ú¿ø | |||||
| À°±º3»ç°üÇб³ | |||||
| â½Å´ë | |||||
| â¿ø´ë | |||||
| 5 | 14:00~14:50 | °æºÏ´ë | |||
| °è¸í´ë | |||||
| ´ë±¸°¡Å縯´ë | |||||
| µ¿±¹´ë(°æÁÖ) | |||||
| µ¿¾ç´ë | |||||
| ½Å¶ó´ë | |||||